Bloomberg: ქართველი მილიარდერი ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოვების პირობას დებს

This text is replaced by the Flash movie.

Thursday, February 23, 2012
News Making Money

ვალუტის კურსები დღეს
ეროვნული ბანკი
ვალუტა კურსი ცვლილება
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 4.4088 0.0520
AMD 1000 სომხური დრამი 4.1609 0.0510
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.7231 0.0257
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.0591 0.0248
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.0947 0.0166
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.9450 0.0112
BYR 10000 ბელორუსული რუბლი 1.9869 0.0111
CAD 1 კანადური დოლარი 1.6225 0.0226
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 1.7746 0.0217
CNY 10 ჩინური იუანი 2.5720 0.0300
CZK 10 ჩეხური კრონა 0.8574 0.0133
DKK 10 დანიური კრონი 2.8812 0.0358
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 2.6836 0.0319
EUR 1 ევრო 2.1423 0.0265
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 2.5452 0.0451
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 2.0880 0.0247
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.7442 0.0103
ILS 10 ისრაელის შეკელი 4.3232 0.0646
INR 100 ინდური რუპია 3.2859 0.0442
IRR 10000 ირანული რიალი 1.3424 0.0105
ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.3083 0.0195
JPY 100 იაპონური იენი 2.0208 0.0323
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.4527 0.0464
KWD 1 ქუვეითური დინარი 5.8437 0.0775
KZT 100 ყაზახური ტენგე 1.0940 0.0122
LTL 10 ლიტვური ლიტი 6.2171 0.0678
LVL 1 ლატვიური ლატი 3.0495 0.0418
MDL 10 მოლდავური ლეი 1.3675 0.0137
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.8567 0.0265
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.3479 0.0207
PLN 10 პოლონური ზლოტი 5.1211 0.0675
RON 10 რუმინული ლეი 4.9125 0.0694
RSD 100 სერბიული დინარი 1.9736 0.0319
RUB 100 რუსული რუბლი 5.4395 0.0623
SEK 10 შვედური კრონი 2.4339 0.0287
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.2868 0.0175
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 3.4027 0.0400
TMT 10 თურქმენული მანათი 5.6818 0.0670
TRY 1 თურქული ლირა 0.9250 0.0132
UAH 10 უკრაინული გრივნა 2.0273 0.0239
USD 1 აშშ დოლარი 1.6193 0.0191
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.8876 0.0105
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 2.0970 0.0291

ვალუტის კურსები დღეს
ეროვნული ბანკი
ვალუტაკურსიცვლილება
1 აშშ დოლარი USD 1.6193 0.0191
1 ევრო EUR 2.1423 0.0265
1 შვეიცარიული ფრანკი CHF 1.7746 0.0217
1 გირვანქა სტერლინგი GBP 2.5452 0.0451
1 თურქული ლირა TRY 0.9250 0.0132
100 რუსული მანეთი RUB 5.4395 0.0623
დაწვრილებით...









Developed by Aleksandre Chiabrishvili

Design built by Creo Group